Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer skills | 6 | download | download | download |
| 2 | Human Rights | 2 | download | download | download |
| 3 | Logic Design | 7 | download | download | download |
| 4 | Math | 6 | download | download | download |
| 5 | Programming I | 8 | download | download | download |
| 6 | Programming II | 8 | download | download | download |
| 7 | English Language I | 2 | download | download | download |
| 8 | Computational Thinking for Problem Solving | 6 | download | download | download |
| 9 | English Language II | 4 | download | download | download |
| 10 | Discrete Structures | 5 | download | download | download |
| 11 | Principles of Information technology | 6 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Systems Analysis and Design | 5 | download | download | download |
| 2 | Object Oriented programming | 7 | download | download | download |
| 3 | Computer Architecture and Assembly Language Programming | 5 | download | download | download |
| 4 | Data Structures and Algorithms | 6 | download | download | download |
| 5 | Statistics principile | 5 | download | download | download |
| 6 | object oriented programming 2 | 7 | download | download | download |
| 7 | Data Structures and Algorihms 2 | 6 | download | download | download |
| 8 | Computation theory | 5 | download | download | download |
| 9 | Web Development | 5 | download | download | download |
| 10 | Arabic Language Skills | 2 | download | download | download |
| 11 | Database systems | 5 | download | download | download |
| 12 | Baath Party crimes | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Software Engineering | 3 | download | download | download |
| 2 | Computer Architecture | 3 | download | download | download |
| 3 | Compiler Constuction | 4 | download | download | download |
| 4 | Artificial Intelligence | 3 | download | download | download |
| 5 | Computer Network 1 | 3 | download | download | download |
| 6 | Advanced Data Structures | 3 | download | download | download |
| 7 | Operations Research | 3 | download | download | download |
| 8 | Computer Ethics | 2 | download | download | download |
| 9 | Networks 2 | 3 | download | download | download |
| 10 | Programming language concepts | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | computer simulation | 4 | download | download | download |
| 2 | WEB Programming | 6 | download | download | download |
| 3 | Advanced Intelligence Application | 6 | download | download | download |
| 4 | Operating System | 6 | download | download | download |
| 5 | Computer Communication and Networks | 6 | download | download | download |
| 6 | Information and data security | 6 | download | download | download |

